Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 1340 | 1256 | 851 | 55 | 635 | 1398552 | 1102 | 17037 | 25128 | 26817 |
Dec 2020 | 3063 | 2979 | 2541 | 76 | 1065 | 3288579 | 2363 | 78798 | 92357 | 94983 |
Nov 2020 | 2008 | 1918 | 1712 | 77 | 972 | 1512658 | 2327 | 51373 | 57540 | 60262 |
Oct 2020 | 2389 | 2314 | 2061 | 88 | 981 | 2051078 | 2740 | 63914 | 71741 | 74072 |
Sep 2020 | 2840 | 2400 | 2582 | 116 | 1188 | 2016912 | 3481 | 77479 | 72000 | 85207 |
Aug 2020 | 2428 | 2232 | 2136 | 94 | 1269 | 2094111 | 2916 | 66244 | 69207 | 75269 |
Jul 2020 | 2700 | 2019 | 2435 | 112 | 1184 | 1911287 | 3490 | 75511 | 62615 | 83703 |
Jun 2020 | 3948 | 3319 | 3690 | 166 | 1068 | 2421342 | 5005 | 110720 | 99593 | 118443 |
May 2020 | 3647 | 3120 | 3266 | 120 | 1543 | 2489531 | 3724 | 101276 | 96732 | 113073 |
Apr 2020 | 4442 | 4215 | 3392 | 148 | 2203 | 4806565 | 4456 | 101779 | 126467 | 133289 |
Mar 2020 | 5899 | 4863 | 5615 | 190 | 3607 | 2478109 | 5890 | 174089 | 150759 | 182870 |
Feb 2020 | 5538 | 4512 | 5295 | 86 | 1804 | 2102026 | 2508 | 153558 | 130869 | 160623 |
Totals | 28570750 | 40002 | 1071778 | 1055008 | 1208611 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |